XDUP-C6.76G9.68G-S技术规格书
更新时间:2025-02-12 13:19:15

XDUP-C6.76G9.68G-S
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 频率 | P1:6500-7020MHz | P2:9450-9910MHz |
| 2 | 插入损耗 | ≤5dB | |
| 3 | 带外抑制 | ≥30dB@DC-6300MHz ≥30dB@7200-12000MHz |
≥30dB@DC-9300MHz ≥30dB@10000-12000MHz |
| 4 | 驻波比 | ≤1.5 | |
| 5 | 功率 | 0.5W | |
| 6 | 接口 | SMA-K(P1,P2,ANT) | |
| 7 | 工作温度 | -40℃~70℃ | |
| 8 | 储存温度 | -55℃~85℃ | |
| 9 | 壳体材料及外观 | 6061表面喷黑漆 | |
外形图

测试曲线



24小时服务热线:王经理 18782004605