XPF-C22G2G-Z技术规格书
更新时间:2024-12-16 10:55:39

XPF-C22G2G-Z
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 通带频率 | 21-23GHz |
| 2 | 通带损耗 | ≤2dB |
| 3 | 带内波动 | ≤0.5dB |
| 4 | 带外抑制 | ≥55dBc@DC-20.2GHz;≥60dBc@25-30GHz |
| 5 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 6 | 接口 | 0.38mm玻珠针 |
| 7 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 8 | 存储温度 | -55℃~+85℃ |
| 9 | 材料和外观 | 铜H62,表面镀银 |
| 10 | 尺寸 | 34*10*7mm(外形公差±0.1mm) |
外形图

测试曲线



24小时服务热线:王经理 18782004605