微带薄膜滤波器技术规格书
更新时间:2024-12-13 20:54:45

| 序号 | 类型 | 型号 |
工作频段 (GHz) |
插入损耗(dB) | 带外抑制 | 驻波比 | 接口形式 |
尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低通滤波器 | XLF-M3.2G-Z | DC-3.2 | ≤1.0 | ≥40dB@3.8-6.4GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 36*23*6 |
| 2 | 低通滤波器 | XLF-M3.4G-Z | DC-3.4 | ≤1.0 | ≥35dBc@4-6.8GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 33*23*5.5 |
| 3 | 低通滤波器 | XLF-M3.7G-Z | DC-3.7 | ≤1.0 | ≥40dB@4.4-7.4GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 30*20*6 |
| 4 | 低通滤波器 | XLF-M4.1G-Z | DC-4.1 | ≤1.0 | ≥35dBc@4.8-8.2GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 27.5*20*5.5 |
| 5 | 低通滤波器 | XLF-M4.6G-Z | DC-4.6 | ≤1.0 | ≥35dB@5.4-9.2GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 30*18*6 |
| 6 | 低通滤波器 | XLF-M5.5G-Z | DC-5.5 | ≤1.0 | ≥35dBc@6.2-11GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 23*18*5.5 |
| 7 | 低通滤波器 | XLF-M6G-Z | DC-6 | ≤1.0 | ≥35dB@7-12GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 30*18*6 |
| 8 | 低通滤波器 | XLF-M8G-Z | DC-8 | ≤1.0 | ≥35dBc@9-16GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 21*16*5.5 |
| 9 | 低通滤波器 | XLF-M9G-Z | DC-9 | ≤1.0 | ≥35dB@10-18GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 21*16*6 |
| 10 | 低通滤波器 | XLF-M13G-Z | DC-13 | ≤1.0 | ≥35dB@16-26GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 17*16*6 |
| 11 | 低通滤波器 | XLF-M13G-Z2 | DC-13 | ≤1.0 | ≥35dBc@14-26GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 20*13*5.5 |
| 12 | 低通滤波器 | XLF-M18G-Z | DC-18 | ≤1.0 | ≥35dBc@24-36GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 16*13*5.5 |
| 13 | 低通滤波器 | XLF-M15G-T | DC-15 | ≤1.0 | ≥60dBc@24-26.6GHz | ≤1.5 | 0.38mm针 | 19.5*17*9 |
| 14 | 带通滤波器 | XPF-M9.5G1G-T | 9-10 | ≤3.5 | ≥50dB@8GHz-12GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8.5*4.2*0.254 |
| 15 | 带通滤波器 | XPF-M10G2G-T | 9-11 | ≤3.5 | ≥60dB@8.3GHz-11.8GHz | ≤1.5 | 贴片 | 14.5*5*0.254 |
| 16 | 带通滤波器 | XPF-M10G4G-T | 8-12 | ≤3.5 | ≥40dB@6.5GHz-13.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8.5*4*0.254 |
| 17 | 带通滤波器 | XPF-M11.6G3.2G-T | 10-13.2 | ≤3.0 | ≥45dB@8.5GHz-14.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 6.5*3.5*0.254 |
| 18 | 带通滤波器 | XPF-M11.9G2G-T | 10.9-12.9 | ≤3.5 | ≥45dB@9.6GHz-14GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7*3.3*0.254 |
| 19 | 带通滤波器 | XPF-M11G2G-T | 10-12 | ≤3.5 | ≥25dB@8.5GHz-14GHz | ≤1.5 | 贴片 | 5.5*3.5*0.254 |
| 20 | 带通滤波器 | XPF-M12.5G2G-T | 11.5-13.5 | ≤3.5 | ≥45dB@9.5GHz-14.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7.5*3.3*0.254 |
| 21 | 带通滤波器 | XPF-M12G1.2G-T | 11.4-12.6 | ≤3.5 | ≥60dB@12GHz-14.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8.5*3.5*0.254 |
| 22 | 带通滤波器 | XPF-M12.5G5G-T | 10-15 | ≤3.0 | ≥50dB@7GHz-16.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7.6*3*0.254 |
| 23 | 带通滤波器 | XPF-M12G2G-T | 11-13 | ≤3.5 | ≥60dB@10.3GHz-13GHz | ≤1.5 | 贴片 | 14.7*4.5*0.254 |
| 24 | 带通滤波器 | XPF-M13.5G3G-T | 12-15 | ≤3.0 | ≥45dB@10.8GHz-16.6GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8*2.8*0.254 |
| 25 | 带通滤波器 | XPF-M13.7G2.8G-T | 12.3-15.1 | ≤3.5 | ≥40dB@10.5GHz-16.7GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7.5*3*0.254 |
| 26 | 带通滤波器 | XPF-M13G2G-T | 12-14 | ≤3.5 | ≥35dB@10.5GHz-15.8GHz | ≤1.5 | 贴片 | 6*3*0.254 |
| 27 | 带通滤波器 | XPF-M13G1.2G-T | 12.4-13.6 | ≤3.5 | ≥60dB@11.2GHz-15GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8.5*3.5*0.254 |
| 28 | 带通滤波器 | XPF-M13G6G-T | 10-16 | ≤3.0 | ≥25dB@9.2GHz-19.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 5*3.5*0.254 |
| 29 | 带通滤波器 | XPF-M14G1.2G-T | 13.4-14.6 | ≤3.5 | ≥45dB@12.5GHz-16GHz | ≤1.5 | 贴片 | 9*3.3*0.254 |
| 30 | 带通滤波器 | XPF-M14.5G2G-T | 13.5-15.5 | ≤3.5 | ≥45dB@12.5GHz-16.3GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8*3*0.254 |
| 31 | 带通滤波器 | XPF-M14G2G-T | 13-15 | ≤3.5 | ≥60dB@12.2GHz-15.8GHz | ≤1.5 | 贴片 | 15*4*0.254 |
| 32 | 带通滤波器 | XPF-M15G1.2G-T | 14.4-15.6 | ≤3.5 | ≥45dB@13.5GHz-17.2GHz | ≤1.5 | 贴片 | 9*3*0.254 |
| 33 | 带通滤波器 | XPF-M15G2G-T | 14-16 | ≤3.5 | ≥30dB@12.7GHz-19GHz | ≤1.5 | 贴片 | 6*3*0.254 |
| 34 | 带通滤波器 | XPF-M16.5G2G-T | 15.5-17.5 | ≤3.5 | ≥25dB@14.5GHz-20GHz | ≤1.5 | 贴片 | 6.5*3*0.254 |
| 35 | 带通滤波器 | XPF-M16.4G2.4G-T | 15.2-17.6 | ≤3.5 | ≥70dB@13.2GHz-19.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8.5*2.3*0.254 |
| 36 | 带通滤波器 | XPF-M16.7G3.6G-T | 14.9-18.5 | ≤3.0 | ≥50dB@13.6GHz-20.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7*2.8*0.254 |
| 37 | 带通滤波器 | XPF-M16G2G-T | 15-17 | ≤3.5 | ≥60dB@14.2GHz-17.8GHz | ≤1.5 | 贴片 | 11.3*3*0.254 |
| 38 | 带通滤波器 | XPF-M16G1.2G-T | 15.4-16.6 | ≤3.5 | ≥30dB@13.8GHz-17.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7.5*3*0.254 |
| 39 | 带通滤波器 | XPF-M17.5G5G-T | 15-20 | ≤3.0 | ≥40dB@12.2GHz-23.5GHz | ≤1.5 | 贴片 | 8*2.5*0.254 |
| 40 | 带通滤波器 | XPF-M17G1.2G-T | 16.4-17.6 | ≤3.5 | ≥35dB@15GHz-18.3GHz | ≤1.5 | 贴片 | 7.5*2.5*0.254 |
| 41 | 带通滤波器 | XPF-M18.5G2G-T | 17.5-19.5 | ≤3.5 | ≥50dB@14GHz-22GHz | ≤1.5 | 贴片 | 6.5*3*0.254 |

24小时服务热线:王经理 18782004605