XDUP-C3.45G4.88G-S技术规格书
更新时间:2025-02-12 13:19:10

XDUP-C3.45G4.88G-S
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 频率 | RX:3300-3600MHz | TX:4800-4960MHz |
| 2 | 插入损耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| 3 | 带外抑制 | ≥65dB@4800-4960MHz | ≥65dB@3300-3600MHz |
| 4 | 驻波比 | ≤1.5 | |
| 5 | 功率 | 5W(CW) | |
| 6 | 接口 | MCX-K | |
| 7 | 工作温度 | -40℃~70℃ | |
| 8 | 储存温度 | -55℃~85℃ | |
| 9 | 材料及外观 | 铝6061表面喷黑漆 | |
| 10 | 尺寸 | 外形公差±0.2mm | |
外形图

测试曲线



24小时服务热线:王经理 18782004605