XPF-L740M50M-S技术规格书
更新时间:2024-12-13 22:07:47

XPF-L740M50M-S
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 通带频率 | 715-765MHz |
| 2 | 损耗 | ≤3.5dB |
| 3 | 带外抑制 | ≥40dB@DC-640MHz ≥40dB@840-1500MHz |
| 4 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 5 | 接口形式 | SMA-K(50Ω) |
| 6 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 7 | 存储温度 | -55℃~+85℃ |
| 8 | 外壳材料和外观 | 铝 6061,表面镀银 |
| 9 | 尺寸 | 40*17*9mm(外形公差±0.1mm) |
外形图

测试曲线


24小时服务热线:王经理 18782004605