XPF-C10G10M-S技术规格书
更新时间:2025-02-12 13:24:33

XPF-C10G10M-S
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 通带频率 | 10GHz±5MHz |
| 2 | 通带损耗 | ≤1.5dB |
| 3 | 带内波动 | ≤0.15dB |
| 4 | 带外抑制 | ≥50dB@DC-9.85GHz;≥20dB@10.15-18GHz; |
| 5 | 回波损耗 | ≥20dB |
| 6 | 功率 | ≤10W |
| 7 | 接口(50Ω) | SMA-K |
| 8 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 9 | 存储温度 | -55℃~+85℃ |
| 10 | 材料和外观 | 铝 6061;表面喷黑漆 |
外形图

测试曲线


24小时服务热线:王经理 18782004605