XPF-C2.4G40M-T技术规格书
更新时间:2024-12-13 22:29:11

XPF-C2.4G40M-T
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 中心频率(F0) | 2400MHz |
| 2 | 中心频率损耗 | ≤6.0dB |
| 3 | 通带带宽(-3dB) | ≥40MHz |
| 4 | 带外抑制 | ≥80@2480MHz-3000MHz;≥80@2000MHz-2320MHz ≥38@3000MHz-4500MHz |
| 5 | 驻波比 | ≤1.5@F0 |
| 6 | 接口 | 贴片式 |
| 7 | 端口阻抗 | 50Ω |
| 8 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 9 | 储存温度 | -55℃~+85℃ |
外形图

测试曲线


24小时服务热线:王经理 18782004605