XPF-C5G40M-T技术规格书
更新时间:2025-02-12 13:21:47

XPF-C5G40M-T
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 通带频率 | 5GHz±20MHz |
| 2 | 中心频率损耗 | ≤3.5dB |
| 3 | 带外抑制 | ≥50dBc@DC-4GHz&6-7GHz |
| 4 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 5 | 接口 | 贴片式 |
| 6 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 7 | 储存温度 | -55℃~+85℃ |
外形图

测试曲线


24小时服务热线:王经理 18782004605