XPF-C14.125G750M-T技术规格书
更新时间:2025-02-12 13:20:05

XPF-C14.125G750M-T
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 工作频率 | 13.75-14.5GHz |
| 2 | 插入损耗 | ≤0.3dB |
| 3 | 带外抑制 | ≥60dBc@27.5-29GHz ≥40dBc@11.5GHz ≥15dBc@16-18.1GHz |
| 4 | 驻波比 | ≤1.25 |
| 5 | 接口 | BJ140 |
| 6 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 7 | 储存温度 | -55℃~85℃ |
| 8 | 外观 | 表面喷黑漆 |
| 9 | 材料 | 铝 |
测试曲线



24小时服务热线:王经理 18782004605