XPF-C6937M96M-T2技术规格书
更新时间:2025-02-12 12:56:39

XPF-C6937M96M-T2
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 3dB带宽 | ≥6.937GHz±48MHz |
| 2 | 中心频率损耗 | ≤2.5dB |
| 3 | 带内波动 | ≤3.0dB |
| 4 | 10dB带宽 | ≤6.937GHz±58MHz |
| 5 | 32dB带宽 | ≤6.937GHz±62MHz |
| 6 | 36dB带宽 | ≤6.937GHz±68MHz |
| 7 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 8 | 接口 | BJ70 |
| 9 | 工作温度 | 常温(10℃-40℃) |
| 10 | 外壳材料和外观 | 铝6061,表面喷亚光白漆 |
测试曲线


24小时服务热线:王经理 18782004605