XPF-C8.15G0.9G-Z技术规格书
更新时间:2025-02-12 13:45:00

XPF-C8.15G0.9G-Z
| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
|---|---|---|
| 1 | 工作频率 | 7.7-8.6GHz |
| 2 | 插入损耗 | ≤1.2dB |
| 3 | 带内波动 | ≤0.6dB |
| 4 | 带外抑制 | ≥50dB@DC-7.425GHz ≥50dB@8.9-13GHz |
| 5 | 驻波比 | ≤1.5 |
| 6 | 接口 | 0.38mm玻珠针 |
| 7 | 功率 | 5W(设计******) |
| 8 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 9 | 储存温度 | -55℃~85℃ |
| 10 | 外壳材料及外观 | 铝6061,表面镀银 |
| 11 | 尺寸 | 36*15*15mm(外形尺寸公差±0.1mm) |
外形图

测试曲线


24小时服务热线:王经理 18782004605